Nội thất trọn gói nguyên căn 1PN + 1 Bếp - 1 PHÒNG NGỦ +
Gía : 53.330.100Đ
Gía khuyến mãi: 46.374.000đ
Bạn cần 1 đơn vị:
Thiết kế theo gu riêng?
Thi công chuẩn chỉnh, đúng tiến độ?
Báo giá rõ ràng – không đội chi phí?
👉Hoàng Kim là lựa chọn đáng tin cậy cho bạn!
✅ Thiết kế 3D chi tiết – miễn phí 100%
✅ Thi công bằng gỗ MDF cao cấp nhập khẩu
✅ Phụ kiện bảo hành chính hãng
✅ Xưởng riêng – không qua trung gian – GIÁ TỐT
📌 Thi công trọn bộ: bếp – phòng khách – phòng ngủ – WC...
Dưới đây là bảng báo giá tham khảo thông số cho căn 1 phòng ngủ 1+
STT | SẢN PHẨM | Kích Thước | Màu | ĐVT | SL | KHỐI LƯỢNG Md or M2 | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ - CHẤT LIỆU | ||
Dài | Sâu | Cao | |||||||||
PHÒNG MASTER | |||||||||||
1 | TỦ ÁO | 2400 | 600 | 2600 | m2 | 6,24 | 1.800.000 | 11.232.000 | gỗ MDF lõi vàng phủ Melamine Phú Mỹ Toàn 17mm, hậu 9mm | ||
2 | GIƯỜNG NGỦ | 2000 | 1600 | 350 | cái | 1 | 4.400.000 | 4.400.000 | gỗ MDF lõi vàng phủ Melamine Phú Mỹ Toàn 17mm | ||
3 | ỐP NỆM ĐẦU GIƯỜNG | 1600 | 30 | 450 | cái | 1 | 700.000 | 700.000 | bọc PVC | ||
4 | BÀN TREO TƯỜNG + ỐP TƯỜNG | 700 | 400 | 150 | bộ | 1 | 2.448.000 | 2.448.000 | gỗ MDF lõi vàng phủ Melamine Phú Mỹ Toàn 17mm, hậu 9mm | ||
5 | LED | 5400 | md | 5,4 | 150.000 | 810.000 | phay âm luồ thanh nhôm + nẹp nhựa | ||||
6 | Adapter + công tắc cảm biến chạm | bộ | 1 | 240.000 | 240.000 | 10A | |||||
PHÒNG NGỦ 1+ | |||||||||||
5 | GIƯỜNG NGỦ | 2000 | 1200 | 350 | cái | 1 | 3.600.000 | 3.600.000 | gỗ MDF lõi vàng phủ Melamine Phú Mỹ Toàn 17mm | ||
6 | TỦ ĐẦU GIƯỜNG | 400 | 400 | 400 | cái | 1 | 400.000 | 400.000 | gỗ MDF lõi vàng phủ Melamine Phú Mỹ Toàn 17mm | ||
PHÒNG BẾP | |||||||||||
10 | TỦ BẾP TRÊN | 2500 | 350 | 1090 | md | 2,5 | 2.750.000 | 6.875.000 | gỗ MDF lõi vàng phủ Melamine Phú Mỹ Toàn 17mm, hậu 9mm. | ||
11 | TỦ BẾP DƯỚI | 2500 | 600 | 810 | md | 2,5 | 2.600.000 | 6.500.000 | gỗ MDF lõi vàng phủ Melamine Phú Mỹ Toàn 17mm, hậu 9mm. | ||
12 | ĐÁ MẶT BẾP | 2500 | 620 | 20 | md | 2,5 | 2.070.000 | 5.175.000 | Trắng sứ không vân | ||
13 | KÍNH ỐP TƯỜNG | 2500 | 8 | 700 | md | 3,1 | 940.000 | 2.914.000 | kính cường lực phun màu 2k | ||
14 | Đèn led | 5600 | md | 5,6 | 150.000 | 840.000 | phay âm luốn thanh nhôm + nẹp nhựa | ||||
15 | Adapter + công tắc cảm biến chạm | bộ | 1 | 240.000 | 240.000 | Nguồn 10A | |||||
TỔNG | 46.374.000 |
📲 Inbox để nhận bản vẽ mẫu + báo giá chi tiết theo căn hộ bạn đang có.